(Chamada para a rede móvel nacional)
775.000€
Referência
HS56
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Triplex
Tipologia
T4
Estado
Remodelado
Certificado energético
A
Ano
2001
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Ramalde
Código Postal
4100-365
Área Útil
200 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Home Senses
Rua Da Fonte Velha 266 R/C Dto., 4410-512, PortoAna Miranda
Diretora
927252111
(Chamada para a rede móvel nacional)
Venha descobrir o seu novo lar na prestigiada Rua 1 de Janeiro, no coração do Porto, ao lado do Estádio do Bessa! Este apartamento T4, totalmente remodelado, oferece o conforto e a elegância que você procura. Com móveis lacados, chão em pedra e madeira nos quartos, cada detalhe foi pensado para proporcionar um ambiente moderno e acolhedor. Características Principais: Área Total: 200m² Eletrodomésticos novos: Cozinha equipada com os mais recentes aparelhos. Terraço: 80m² com excelente exposição solar (nascente, sul, poente) Garagem: 2 lugares, preparados para carregador elétrico Arrumos: 2 espaçosas arrecadações Proximidade ao Metro: 2Km Viva no centro da cidade, com fácil acesso a escolas, hospitais, serviços, jardins e todas as conveniências urbanas. A um Minuto da Avenida da Boavista com acessos rápidos e fáceis para qualquer ponto do Porto. Este apartamento é a escolha perfeita para quem valoriza uma localização central, com todas as comodidades ao seu alcance, um espaço renovado para viver com conforto e estilo. Não perca esta oportunidade única! Entre em contacto connosco hoje mesmo para agendar uma visita e conhecer de perto este imóvel incrível. Sua vida nova começa aqui!
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 9 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Preço Condomínio: | 331€ trimestre |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.